推2人
5/22指標1: +6825指標2: +2635指標3: +1176指標4: +10957
5/23指標1: -2130指標2: +1562指標3: -1903指標4: +13569
5/24指標1: +930指標2: +2770指標3: -1580指標4: +21951
5/27指標1: +2242指標2: +1124指標3: -2475指標4: +17407
5/28指標1: +771指標2: +2275指標3: -3338指標4: +24107
5/29指標1: +587指標2: +1493指標3: -8643指標4: +8471
5/30指標1: -106指標2: +3120指標3: -6960指標4: +6878
5/31指標1: +4667指標2: +2546指標3: -6607指標4: -12218
6/3指標1: +2636指標2: +1536指標3: -8216指標4: -8068
6/4指標1: -3229指標2: +3012指標3: -10622指標4: -23176
6/5指標1: -386指標2: +4843指標3: -7979指標4: +2482
回上一頁
回頁頂