小至大 大至小 請先選擇年份與小至大或大至小搜尋,在依照下方連結排序

個股 11303 季損益表排行榜( 由大至小排列 )
排行
代號
股名
營收(仟元)
營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
本益比
1 2888 新光金 4,644,861    127.55%    -48.95%    -48.95%    -17.39%    -0.05    14.29   
2 3529 力旺 899,477    100.00%    56.13%    54.38%    45.53%    5.54    141.68   
3 6643 M31 381,878    100.00%    11.70%    8.25%    7.33%    0.67    95.25   
4 6533 晶心科 428,629    99.94%    5.59%    0.88%    -0.42%    -0.04    --   
5 3115 富榮綱 1,072    99.81%    -640.49%    -752.80%    -752.80%    -0.18    --   
6 6423 億而得-創 70,678    99.55%    26.91%    26.18%    21.85%    0.52    99.52   
7 6482 弘煜科 147,840    99.08%    18.23%    22.37%    16.15%    0.99    22.60   
8 2539 櫻花建 7,929    98.86%    -1,834.12%    -1,838.40%    -1,764.62%    -0.14    36.39   
9 3546 宇峻 316,631    97.69%    12.77%    13.51%    10.81%    0.64    17.43   
10 3293 鈊象 4,698,117    96.46%    57.08%    55.99%    46.26%    7.71    23.67   
11 4162 智擎 218,224    94.19%    53.40%    54.75%    42.24%    0.64    39.34   
12 5864 致和證 111,807    90.56%    24.92%    34.67%    14.60%    0.05    4.29   
13 6902 GOGOLOOK-創 210,398    90.10%    -16.36%    -17.64%    -17.71%    -1.16    --   
14 6906 現觀科 103,597    88.93%    35.95%    37.86%    30.17%    0.93    40.78   
15 3130 一零四 665,047    88.34%    27.29%    27.74%    22.66%    4.54    15.49   
16 2702 華園 379,140    88.08%    9.06%    -13.13%    -7.91%    -0.19    --   
17 6446 藥華藥 2,713,359    87.92%    27.07%    32.49%    26.52%    2.21    127.46   
18 5907 大洋-KY 707,967    87.29%    -17.78%    -21.65%    -21.91%    -0.79    --   
19 6015 宏遠證 301,316    86.78%    -11.92%    5.13%    -1.31%    -0.01    9.50   
20 2901 欣欣 33,808    86.37%    21.04%    29.14%    23.46%    0.11    63.49   
21 5203 訊連 523,177    86.07%    10.06%    10.38%    8.39%    0.56    31.48   
22 6026 福邦證 143,383    85.50%    16.06%    18.54%    -0.51%    0.00    8.73   
23 2718 晶悅 3,751,468    84.53%    81.25%    81.53%    77.61%    33.25    2.20   
24 6020 大展證 65,205    84.47%    -13.26%    16.30%    12.62%    0.03    20.43   
25 3083 網龍 99,985    84.36%    4.93%    7.47%    6.28%    0.08    51.93   
26 2724 藝舍-KY 390,485    84.35%    61.71%    61.70%    49.13%    3.22    14.10   
27 4137 麗豐-KY 1,022,848    84.13%    17.53%    18.79%    12.30%    1.52    12.49   
28 5455 昇益 558    83.69%    -1,024.37%    -2,809.68%    -2,809.68%    -0.24    11.01   
29 5604 中連 39,494    83.53%    68.25%    642.06%    514.40%    1.87    16.74   
30 4911 德英 62,253    81.73%    53.81%    55.51%    44.41%    0.47    35.86   
31 1435 中福 2,971    81.25%    -514.57%    -391.25%    -391.25%    -0.09    --   
32 5523 豐謙 688    80.67%    -1,004.51%    130.38%    104.65%    0.00    20.10   
33 8409 商之器 48,217    80.66%    -24.62%    -20.64%    -18.47%    -0.28    --   
34 2910 統領 125,775    80.10%    42.94%    53.24%    30.63%    0.22    19.24   
35 6542 隆中 186,094    79.88%    12.35%    9.72%    9.34%    0.46    20.87   
36 4129 聯合 1,130,636    79.47%    14.10%    15.77%    12.31%    1.44    19.17   
37 4728 雙美 457,543    79.42%    50.94%    52.24%    37.51%    3.15    22.00   
38 6767 台微醫 89,934    79.16%    -10.48%    -10.74%    -10.74%    -0.33    --   
39 2706 第一店 97,146    78.48%    70.42%    173.15%    143.70%    0.28    21.49   
40 6021 美好證 252,279    78.27%    -28.74%    -18.58%    -17.39%    -0.14    27.76   
41 5514 三豐 1,466    78.17%    -980.83%    383.49%    383.49%    0.03    92.73   
42 1707 葡萄王 2,899,237    78.13%    25.78%    26.80%    21.54%    2.81    14.87   
43 3664 安瑞-KY 177,397    76.90%    6.21%    3.95%    3.59%    0.11    152.63   
44 2883 凱基金 31,837,920    76.62%    45.38%    45.38%    38.28%    0.73    9.75   
45 6574 霈方 137,001    76.42%    15.53%    28.06%    23.74%    1.48    15.90   
46 6231 系微 413,372    75.44%    25.35%    26.65%    21.41%    1.94    48.81   
47 6733 博晟生醫 44,254    75.36%    -84.71%    -83.69%    -78.95%    -0.25    --   
48 9902 台火 8,431    75.14%    -2.50%    91.41%    88.27%    0.07    19.56   
49 6199 天品 23,161    75.06%    10.67%    167.13%    160.19%    0.62    131.60   
50 6236 中湛 9,694    74.96%    -42.58%    -40.73%    -40.73%    -0.09    --   
51 1783 和康生 173,941    73.81%    28.71%    40.17%    28.47%    0.56    30.12   
52 2855 統一證 2,660,682    73.75%    12.77%    24.91%    20.43%    0.37    9.57   
53 4529 淳紳 1,820    73.02%    -801.76%    -1,905.16%    -1,905.16%    -0.41    --   
54 6741 91APP*-KY 381,258    72.72%    29.79%    33.67%    27.29%    0.88    21.99   
55 8272 全景軟體 94,644    72.71%    15.93%    17.31%    13.42%    0.74    68.95   
56 1786 科妍 222,203    72.16%    33.64%    32.41%    25.73%    0.82    35.76   
57 6856 鑫傳 182,813    72.12%    18.59%    18.92%    14.73%    0.99    14.65   
58 5905 南仁湖 297,022    72.11%    -4.81%    -4.19%    -4.13%    -0.04    --   
59 3025 星通 251,055    71.73%    44.36%    44.24%    34.95%    1.55    18.72   
60 5202 力新 35,594    71.56%    -37.47%    -41.52%    -43.93%    -0.18    6.00   
61 6712 長聖 248,126    71.41%    38.07%    15.57%    7.47%    0.23    54.39   
62 3064 泰偉 38,238    71.19%    11.47%    7.58%    7.58%    0.20    324.50   
63 5301 寶得利 85,608    71.14%    -26.28%    -4.25%    -4.25%    -0.02    --   
64 4951 精拓科 133,472    70.67%    28.02%    29.04%    23.45%    0.94    16.93   
65 4743 合一 29,298    70.57%    -1,017.89%    -1,789.88%    -1,793.23%    -1.06    --   
66 2059 川湖 2,576,679    70.54%    62.57%    56.05%    44.82%    12.12    31.74   
67 5287 數字 588,438    69.43%    40.60%    43.37%    34.99%    3.43    14.51   
68 2881 富邦金 101,913,500    68.86%    46.23%    46.23%    39.37%    2.93    10.49   
69 6919 康霈* 23,257    68.83%    -658.48%    -591.52%    -591.52%    -0.99    --   
70 6747 亨泰光 229,473    68.79%    28.99%    27.84%    22.03%    1.88    22.84   
71 3094 聯傑 43,670    68.45%    -7.28%    0.90%    1.16%    0.01    220.77   
72 6005 群益證 4,741,945    67.95%    23.75%    38.96%    29.44%    0.57    12.89   
73 6242 立康 127,303    67.95%    14.92%    16.99%    13.42%    0.54    15.09   
74 6523 達爾膚 304,159    67.85%    37.70%    37.94%    31.83%    2.15    15.13   
75 5871 中租-KY 26,230,420    67.42%    30.99%    33.07%    24.41%    3.75    8.06   
76 2885 元大金 41,345,070    67.13%    28.88%    28.88%    24.57%    0.73    15.36   
77 6657 華安 2,115    66.52%    -4,325.20%    -4,240.33%    -4,240.33%    -1.17    --   
78 6534 正瀚-創 134,816    66.41%    -79.83%    -85.96%    -68.42%    -0.89    22.68   
79 6016 康和證 558,856    66.29%    -15.89%    2.52%    -15.25%    -0.14    8.71   
80 6870 騰雲 181,712    65.85%    16.70%    19.15%    15.60%    1.30    57.39   
81 5210 寶碩 48,650    65.72%    -35.62%    -37.69%    -37.16%    -0.29    --   
82 6785 昱展新藥 5,817    65.15%    -167.29%    -352.69%    -261.61%    -0.22    19.45   
83 1437 勤益控 269,351    65.12%    53.33%    68.54%    66.16%    0.88    10.12   
84 2701 萬企 76,628    65.10%    53.18%    181.03%    157.46%    0.27    20.33   
85 4994 傳奇 400,438    65.07%    23.06%    23.11%    19.81%    1.19    26.02   
86 9949 琉園 32,657    64.31%    -36.40%    -33.19%    -32.22%    -0.24    --   
87 5274 信驊 1,986,435    64.28%    47.90%    45.89%    36.72%    19.30    69.20   
88 2941 米斯特 200,686    64.28%    7.20%    7.23%    5.78%    0.75    18.86   
89 1731 美吾華 351,804    64.17%    13.43%    14.19%    11.21%    0.30    17.58   
90 6666 羅麗芬-KY 298,407    64.01%    11.72%    13.45%    9.61%    0.67    25.13   
91 2601 益航 1,111,182    63.70%    -7.59%    -10.98%    -11.14%    -0.07    --   
92 1795 美時 5,234,204    63.34%    40.36%    36.26%    29.90%    5.98    16.43   
93 6442 光聖 1,641,260    63.30%    24.61%    22.06%    15.76%    3.43    66.86   
94 6841 長佳智能 85,525    63.02%    6.38%    8.96%    5.38%    0.02    --   
95 2891 中信金 78,973,260    62.96%    32.05%    32.05%    27.59%    1.10    11.77   
96 8446 華研 369,522    62.94%    44.90%    65.18%    52.12%    3.64    10.43   
97 3228 金麗科 90,330    62.80%    -39.30%    -40.33%    -40.33%    -0.52    --   
98 3227 原相 2,264,183    62.75%    24.04%    23.54%    20.64%    3.30    23.23   
99 3629 地心引力 8    62.50%    -113,500.00%    -98,637.50%    -98,637.50%    -0.24    --   
100 6612 奈米醫材 256,953    62.20%    12.35%    18.39%    9.82%    0.78    79.87   
101 4763 材料-KY 4,371,674    62.18%    55.26%    55.66%    41.57%    18.32    10.29   
102 3164 景岳 83,819    62.12%    2.73%    6.06%    3.63%    0.07    32.79   
103 5312 寶島科 1,012,850    62.09%    7.34%    17.87%    14.77%    2.49    13.19   
104 2756 聯發國際 183,114    62.06%    7.82%    9.07%    5.27%    0.39    29.74   
105 4105 東洋 1,533,464    62.02%    29.38%    32.58%    26.68%    1.50    16.41   
106 8472 夠麻吉 84,780    61.78%    -17.91%    -19.67%    -19.52%    -0.93    --   
107 2726 雅茗-KY 141,266    61.64%    2.37%    4.67%    3.37%    0.18    13.00   
108 4127 天良 97,050    61.48%    2.38%    3.01%    3.37%    0.07    129.22   
109 6024 群益期 804,729    61.32%    11.02%    52.43%    43.16%    1.65    10.14   
110 6794 向榮生技-創 14,678    61.04%    -105.55%    -93.00%    -93.00%    -0.23    --   
111 4190 佐登-KY 571,586    60.91%    -19.15%    -20.21%    -16.89%    -1.61    --   
112 6788 華景電 655,938    60.75%    30.02%    29.59%    20.32%    3.94    19.42   
113 2809 京城銀 2,892,828    60.71%    36.65%    41.29%    21.72%    0.57    10.28   
114 6598 ABC-KY 74,947    60.11%    -105.78%    -102.51%    -102.51%    -0.80    --   
115 3219 倚強科 365,918    60.07%    13.83%    11.19%    8.63%    0.29    151.55   
116 3288 點晶 21,928    60.03%    -18.35%    -13.20%    -13.20%    -0.19    --   
117 6951 青新-創 208,488    60.01%    40.75%    44.62%    35.73%    1.63    29.01   
118 6739 竹陞科技 109,547    59.94%    34.27%    42.65%    34.21%    1.77    62.46   
119 6703 軒郁 785,316    59.79%    3.70%    4.70%    3.70%    1.10    12.57   
120 6277 宏正 1,260,046    59.78%    14.47%    12.20%    8.85%    0.92    19.36   
121 3040 遠見 35,211    59.36%    29.27%    34.15%    20.76%    0.12    70.40   
122 3030 德律 1,625,973    59.17%    32.36%    29.87%    23.88%    1.64    17.71   
123 2882 國泰金 113,045,000    59.16%    35.69%    35.69%    28.03%    2.12    11.13   
124 2923 鼎固-KY 2,697,269    59.05%    52.55%    33.95%    2.11%    0.03    59.27   
125 3632 研勤 99,638    59.05%    2.58%    3.41%    2.42%    0.04    --   
126 1903 士紙 37,946    58.99%    -41.67%    79.58%    79.58%    0.12    --   
127 1233 天仁 537,668    58.94%    2.58%    2.68%    2.14%    0.13    33.44   
128 8464 億豐 7,860,092    58.94%    30.56%    30.12%    23.32%    6.04    19.37   
129 5236 凌陽創新 550,094    58.88%    33.32%    32.00%    25.66%    2.42    18.43   
130 5601 台聯櫃 23,218    58.76%    35.34%    37.01%    29.61%    0.11    89.25   
131 2360 致茂 5,631,766    58.71%    26.78%    30.99%    25.75%    3.39    35.58   
132 4772 台特化 213,974    58.67%    46.09%    46.53%    46.53%    0.71    148.40   
133 2723 美食-KY 4,732,756    58.48%    4.69%    5.50%    3.30%    0.84    42.63   
134 3218 大學光 1,079,584    58.42%    30.01%    28.63%    22.62%    2.88    15.82   
135 2903 遠百 7,690,487    58.30%    7.16%    7.48%    6.09%    0.30    15.07   
136 3669 圓展 724,818    58.00%    9.73%    11.49%    8.96%    0.70    19.01   
137 5212 凌網 241,192    57.94%    20.73%    20.61%    17.85%    1.26    14.65   
138 6592 和潤企業 7,180,512    57.90%    13.90%    14.95%    11.18%    1.17    14.89   
139 2330 台積電 759,692,200    57.83%    47.49%    50.57%    42.79%    12.55    28.24   
140 6541 泰福-KY 11,503    57.47%    -2,558.75%    -2,768.47%    -2,768.47%    -1.94    --   
141 2534 宏盛 307,766    57.40%    21.37%    5.67%    3.37%    0.02    89.66   
142 6547 高端疫苗 243,008    57.31%    3.56%    0.62%    0.62%    0.00    --   
143 6184 大豐電 526,803    57.24%    35.31%    35.77%    29.34%    1.04    14.54   
144 4416 三圓 25,614    57.11%    25.70%    -74.34%    -74.69%    -0.31    750.00   
145 4192 杏國 5,290    56.92%    -268.96%    -271.93%    -271.93%    -0.41    142.92   
146 6649 台生材 27,492    56.83%    -5.75%    -4.20%    -4.20%    -0.03    --   
147 6223 旺矽 2,729,350    56.69%    27.30%    28.28%    23.79%    6.89    49.87   
148 1453 大將 344    56.69%    -2,337.50%    -4,717.15%    -4,717.15%    -0.15    22.46   
149 4171 瑞基 62,460    56.47%    -42.69%    -45.06%    -45.06%    -0.47    --   
150 5211 蒙恬 40,246    56.36%    -23.40%    -22.07%    -33.81%    -0.40    --   
151 1784 訊聯 303,912    56.31%    2.64%    5.95%    3.29%    0.23    70.69   
152 3014 聯陽 1,863,470    56.28%    30.70%    33.06%    26.61%    3.08    14.66   
153 2889 國票金 3,548,885    56.26%    23.66%    23.66%    18.21%    0.14    24.26   
154 2496 卓越 227,285    56.11%    21.25%    21.71%    17.36%    2.09    12.56   
155 6195 詩肯 535,539    56.05%    3.42%    2.57%    2.52%    0.27    24.26   
156 6237 驊訊 111,067    56.03%    -54.50%    -40.19%    -40.19%    -0.56    --   
157 2838 聯邦銀 8,734,525    55.47%    18.24%    20.56%    17.47%    0.38    13.42   
158 2417 圓剛 884,158    55.47%    -0.32%    1.37%    0.84%    -0.19    --   
159 1439 雋揚 13,969    55.39%    -67.39%    254.99%    244.28%    0.38    19.08   
160 2348 海悅 1,900,087    55.35%    43.28%    42.76%    33.64%    3.89    7.99   
161 2916 滿心 358,524    55.31%    7.37%    9.13%    7.31%    0.42    11.28   
162 3577 泓格 323,308    55.29%    21.12%    21.12%    16.89%    0.85    38.55   
163 2812 台中銀 8,202,184    55.20%    25.93%    29.57%    25.01%    0.37    12.21   
164 8416 實威 300,165    54.96%    20.66%    21.80%    16.99%    1.81    15.73   
165 6683 雍智科技 451,350    54.86%    28.96%    29.52%    24.02%    4.00    30.65   
166 5222 全訊 330,671    54.84%    35.30%    43.23%    36.46%    1.47    21.24   
167 5529 鉅陞 18,182    54.80%    -99.96%    -156.91%    -156.91%    -0.33    --   
168 4583 台灣精銳 758,747    54.78%    33.37%    41.08%    33.16%    3.14    65.39   
169 4147 中裕 138,508    54.43%    -32.79%    -27.28%    -27.28%    -0.14    --   
170 4157 太景*-KY 8,611    54.36%    -686.88%    -835.79%    -835.79%    -0.10    46.04   
171 4549 桓達 301,891    54.34%    20.13%    22.04%    16.95%    0.92    46.24   
172 6491 晶碩 1,659,030    54.05%    28.31%    31.25%    26.76%    5.61    14.64   
173 6415 矽力*-KY 4,889,809    53.87%    14.70%    16.08%    14.52%    1.96    102.26   
174 6953 家碩 307,029    53.83%    29.46%    29.12%    22.47%    2.30    34.26   
175 5278 尚凡 517,465    53.71%    13.30%    14.66%    11.37%    1.96    3.75   
176 2506 太設 342,048    53.66%    -18.86%    342.00%    301.50%    2.56    4.72   
177 4188 安克 10,517    53.62%    -210.07%    -185.57%    -185.57%    -0.30    --   
178 3188 鑫龍騰 406,756    53.62%    43.72%    43.39%    33.88%    0.74    7.10   
179 5474 聰泰 279,582    53.52%    22.90%    24.73%    27.18%    1.91    32.24   
180 5906 台南-KY 418,619    53.40%    1.57%    3.46%    2.84%    0.39    23.02   
181 3526 凡甲 907,734    53.37%    35.20%    34.53%    29.19%    4.36    17.91   
182 3455 由田 463,629    53.25%    6.84%    10.10%    8.08%    0.63    25.05   
183 6655 科定 678,849    53.17%    20.30%    19.79%    16.04%    1.40    26.85   
184 6510 精測 916,956    52.97%    13.23%    13.55%    10.76%    3.25    131.68   
185 5269 祥碩 2,126,812    52.87%    32.12%    50.55%    45.80%    13.06    42.44   
186 2505 國揚 73,238    52.85%    -30.70%    60.03%    59.62%    0.10    32.83   
187 3176 基亞 436,637    52.74%    0.74%    -1.34%    -3.07%    -0.19    --   
188 3533 嘉澤 8,066,738    52.62%    34.59%    32.49%    25.88%    18.33    27.72   
189 2603 長榮 152,788,900    52.60%    50.50%    53.51%    41.43%    28.75    4.38   
190 6581 鋼聯 491,895    52.59%    38.49%    38.58%    31.77%    1.40    16.67   
191 3512 皇龍 4,392    52.57%    -584.77%    -805.81%    -933.47%    -0.42    8.11   
192 6464 台數科 1,083,834    52.41%    28.56%    24.74%    19.89%    1.64    14.37   
193 6146 耕興 1,134,779    52.39%    37.12%    36.66%    29.05%    3.10    16.18   
194 6499 益安 104,793    52.29%    -191.35%    -192.60%    -192.33%    -2.00    --   
195 3217 優群 1,040,609    52.28%    35.02%    36.76%    30.25%    3.49    15.52   
196 2729 瓦城 1,603,230    52.28%    8.78%    8.45%    6.92%    2.89    22.03   
197 2884 玉山金 39,904,720    52.12%    24.72%    24.72%    20.55%    0.51    16.13   
198 2524 京城 1,252,951    52.09%    42.39%    35.30%    31.10%    1.05    21.34   
199 6531 愛普* 1,274,298    52.06%    29.90%    31.94%    26.44%    2.08    34.70   
200 6492 生華科 250    52.00%    -33,534.80%    -32,324.00%    -32,324.00%    -0.91    --   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]