小至大 大至小 請先選擇年份與小至大或大至小搜尋,在依照下方連結排序

個股 112 年度財報表( 由大至小排列 )
排行
代號
股名
營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
流動
比率
速動
比率
負債
比率
利息保
障倍數
每股
淨值
應收帳款
收現天數
股東權益
報酬率
稅後
EPS
1 3529 力旺 100.00%  55.49%  47.95%  428%  426%  18.73%  3,962.5  40.53  26.1  47.59%  19.76 
2 6643 M31 100.00%  27.69%  26.99%  507%  494%  13.93%  1,510.8  59.11  79.0  22.20%  12.60 
3 6785 昱展新藥 100.00%  82.15%  81.53%  1,208%  1,203%  7.82%  6,209.0  15.74  0.0  54.21%  6.71 
4 6875 國邑* 100.00%  -0.90%  2.69%  1,302%  1,258%  14.70%  4.0  19.41  1.0  0.89%  0.07 
5 6901 鑽石投資 100.00%  106.65%  105.90%  14,638%  14,638%  1.38%  -3,204.7  15.13  -0.2  -21.61%  -3.32 
6 6533 晶心科 99.92%  -25.38%  -9.62%  904%  864%  9.84%  -43.6  94.89  63.8  -2.08%  -2.01 
7 6482 弘煜科 99.81%  10.60%  8.07%  312%  312%  30.98%  151.5  14.69  95.5  11.17%  1.65 
8 5864 致和證 97.48%  72.92%  76.30%  308%  308%  25.81%  0.0  18.34  268.7  17.61%  3.18 
9 6541 泰福-KY 97.22%  -3,420.80%  -3,480.00%  166%  108%  70.29%  -36.2  6.13  38.6  -193.18%  -16.58 
10 3293 鈊象 96.05%  53.15%  45.33%  310%  305%  25.86%  91,353.0  86.53  47.2  56.22%  45.61 
11 3546 宇峻 94.86%  15.78%  15.68%  394%  394%  21.61%  824.0  30.34  47.8  14.07%  4.24 
12 6026 福邦證 94.78%  52.66%  46.40%  162%  162%  55.91%  0.0  14.38  110.3  12.09%  1.61 
13 6020 大展證 94.12%  54.65%  61.31%  212%  212%  40.22%  0.0  18.26  159.7  7.50%  1.29 
14 4162 智擎 93.66%  36.11%  35.78%  4,678%  4,650%  2.30%  1,091.2  26.51  35.7  7.10%  1.91 
15 6902 GOGOLOOK-創 91.37%  2.57%  0.66%  287%  276%  33.46%  8.0  14.14  52.8  1.48%  0.16 
16 6015 宏遠證 91.22%  0.89%  14.72%  131%  131%  69.37%  0.0  13.48  739.6  3.88%  0.51 
17 4157 太景*-KY 90.70%  -141.88%  111.04%  2,319%  2,247%  9.02%  127.2  0.00  84.2  13.09%  0.19 
18 1435 中福 90.49%  -619.09%  -491.99%  11,118%  10,994%  12.02%  -239.8  9.63  98.6  -3.54%  -0.30 
19 6021 美好證 89.83%  2.52%  10.39%  177%  176%  61.97%  0.0  18.46  745.4  2.06%  0.35 
20 3064 泰偉 89.56%  -36.20%  -11.75%  44%  42%  71.44%  -0.1  2.34  98.6  -8.74%  -0.27 
21 6446 藥華藥 88.04%  -37.48%  -12.22%  1,064%  989%  12.18%  -20.1  70.37  81.7  -3.46%  -1.93 
22 3130 一零四 86.87%  22.11%  19.39%  173%  170%  53.00%  361.4  49.94  13.1  27.28%  13.61 
23 5203 訊連 85.55%  8.05%  11.91%  261%  261%  22.28%  1,507.8  56.42  23.3  4.88%  2.81 
24 2901 欣欣 84.45%  19.86%  22.22%  744%  733%  13.08%  364.4  12.06  24.0  3.39%  0.41 
25 1436 華友聯 83.85%  67.19%  57.73%  155%  24%  73.88%  12.0  38.38  1.1  26.06%  9.69 
26 4137 麗豐-KY 83.50%  26.42%  22.79%  187%  172%  42.18%  10.3  64.76  7.9  21.09%  13.03 
27 5907 大洋-KY 83.21%  -6.28%  -54.55%  35%  28%  79.07%  -1.7  25.95  30.7  -33.81%  -10.66 
28 6534 正瀚-創 83.18%  37.35%  30.58%  140%  127%  30.94%  35.4  24.52  16.6  20.11%  4.76 
29 4728 雙美 83.18%  52.98%  37.05%  236%  215%  33.95%  310.1  26.17  1.3  45.48%  11.49 
30 2883 凱基金 82.69%  32.62%  30.04%  4,005%  4,005%  92.79%  0.0  14.27  0.0  8.03%  1.13 
31 6906 現觀科 82.18%  33.66%  29.60%  469%  469%  23.06%  291.4  17.06  62.0  21.21%  3.60 
32 6016 康和證 82.14%  23.58%  29.33%  113%  113%  77.85%  0.0  14.92  565.1  11.94%  1.68 
33 2855 統一證 81.91%  24.33%  30.28%  121%  121%  77.15%  0.0  22.02  554.1  9.33%  1.98 
34 5604 中連 81.74%  67.01%  55.97%  1,593%  1,591%  19.32%  189.0  20.28  8.2  3.96%  0.83 
35 6733 博晟生醫 81.54%  -160.63%  -146.41%  1,732%  1,625%  8.92%  -644.9  7.64  63.8  -19.07%  -1.30 
36 2702 華園 81.34%  5.03%  1.80%  466%  462%  61.62%  0.8  20.35  12.2  0.81%  0.16 
37 3083 網龍 81.30%  -9.52%  0.30%  827%  815%  7.26%  12.8  15.30  65.8  0.08%  0.01 
38 6199 天品 81.22%  15.59%  21.75%  632%  298%  14.51%  149.3  12.40  78.5  2.93%  0.46 
39 1707 葡萄王 80.26%  23.47%  20.14%  166%  147%  25.03%  1,049.3  67.38  10.1  18.81%  9.81 
40 4911 德英 79.69%  44.47%  39.90%  297%  277%  13.57%  22,626.0  13.70  15.6  9.96%  1.30 
41 6612 奈米醫材 79.68%  17.93%  10.64%  1,045%  940%  12.56%  16.8  40.25  85.3  4.94%  2.81 
42 6231 系微 79.03%  16.01%  13.77%  316%  309%  32.89%  124.5  23.92  46.4  19.75%  4.86 
43 6767 台微醫 78.79%  -6.51%  0.53%  496%  406%  25.47%  2.1  12.74  70.1  0.40%  0.05 
44 6542 隆中 78.59%  15.99%  13.18%  623%  614%  15.25%  346.3  18.34  44.7  12.71%  2.43 
45 5905 南仁湖 78.00%  -8.96%  -2.44%  109%  72%  58.70%  0.1  10.64  24.1  -0.77%  -0.15 
46 6574 霈方 77.33%  8.96%  7.74%  492%  461%  24.04%  36.0  29.14  23.4  7.30%  2.12 
47 4129 聯合 77.26%  13.82%  9.88%  179%  84%  43.99%  12.5  37.81  90.4  11.62%  4.50 
48 2706 第一店 77.15%  68.64%  87.59%  1,732%  1,732%  13.34%  210.5  19.80  3.2  3.08%  0.60 
49 8409 商之器 75.16%  -6.83%  -6.80%  138%  136%  36.93%  -5.7  9.58  99.2  -4.47%  -0.44 
50 6741 91APP*-KY 74.96%  30.48%  28.69%  256%  256%  33.63%  1,188.6  23.28  94.1  14.98%  3.37 
51 6657 華安 73.02%  -3,657.96%  -3,637.64%  3,371%  3,287%  2.97%  -1,215.7  10.58  82.1  -37.02%  -3.62 
52 6535 順藥 72.88%  -660.23%  -439.83%  475%  398%  13.75%  -5,320.0  8.49  95.9  -16.16%  -1.47 
53 6005 群益證 72.81%  22.56%  35.86%  111%  111%  82.44%  0.0  18.54  321.6  11.14%  1.90 
54 8472 夠麻吉 72.54%  -23.21%  -13.34%  59%  40%  69.26%  -12.7  20.54  74.2  -13.31%  -2.92 
55 6870 騰雲 72.51%  14.92%  12.86%  336%  331%  27.47%  21.6  43.44  105.2  8.67%  4.00 
56 1786 科妍 71.88%  28.00%  24.95%  692%  622%  24.70%  26.6  23.99  47.3  11.34%  2.66 
57 2538 基泰 71.64%  11.81%  429.96%  135%  33%  69.26%  10.0  13.72  84.9  26.49%  0.94 
58 6523 達爾膚 71.58%  43.09%  37.35%  562%  491%  16.49%  1,919.9  32.76  43.4  28.28%  9.43 
59 3040 遠見 70.62%  46.48%  40.47%  743%  700%  7.15%  19,899.6  24.00  85.7  4.31%  1.02 
60 5287 數字 69.90%  38.83%  32.81%  141%  141%  42.89%  322.3  36.42  25.3  35.84%  12.74 
61 4951 精拓科 69.80%  23.48%  27.51%  359%  266%  12.42%  650.0  24.47  46.9  13.32%  3.31 
62 5202 力新 69.78%  -59.47%  119.30%  1,201%  1,183%  6.12%  684.5  12.76  52.8  15.38%  1.81 
63 3025 星通 68.72%  29.78%  30.76%  266%  166%  34.40%  136.4  14.87  76.4  23.55%  3.00 
64 2891 中信金 68.29%  29.76%  25.60%  3,849%  3,849%  94.40%  0.0  21.95  0.0  13.42%  2.82 
65 1783 和康生 68.17%  24.09%  26.66%  472%  403%  8.83%  0.0  15.31  57.0  12.48%  1.86 
66 6598 ABC-KY 68.01%  -47.25%  -41.55%  824%  652%  33.45%  -74.5  8.08  55.5  -22.23%  -2.01 
67 3664 安瑞-KY 67.76%  1.75%  -3.39%  211%  178%  59.89%  11.1  5.48  238.9  -7.46%  -0.39 
68 6242 立康 67.71%  21.19%  17.64%  324%  283%  23.82%  226.2  19.81  5.6  18.50%  4.14 
69 4190 佐登-KY 67.62%  1.03%  -0.01%  53%  42%  73.55%  1.7  34.01  21.1  -0.01%  0.00 
70 2724 藝舍-KY 67.53%  11.49%  16.72%  198%  196%  61.30%  4.0  3.77  87.9  8.96%  -0.06 
71 3094 聯傑 67.46%  6.18%  20.92%  1,962%  1,877%  10.29%  85.7  12.44  35.2  4.84%  0.61 
72 6747 亨泰光 67.35%  27.83%  26.37%  466%  405%  13.78%  303.4  52.61  47.9  15.64%  8.24 
73 8437 大地-KY 67.34%  26.62%  6.25%  201%  179%  23.19%  3.4  51.00  308.8  0.98%  0.52 
74 2701 萬企 67.17%  56.12%  79.86%  1,085%  1,085%  13.35%  0.0  18.41  10.9  2.93%  0.53 
75 3288 點晶 66.93%  4.86%  2.20%  285%  80%  51.31%  1.9  6.88  119.9  2.15%  0.14 
76 6856 鑫傳 66.86%  30.42%  24.53%  796%  796%  11.39%  639.6  27.54  32.9  15.07%  4.09 
77 2809 京城銀 66.80%  50.90%  41.93%  11,961%  11,811%  86.96%  0.0  45.10  277.8  13.42%  5.59 
78 5871 中租-KY 66.77%  33.77%  26.71%  117%  117%  82.69%  406.6  87.25  1,926.2  16.62%  15.15 
79 9949 琉園 66.54%  -18.08%  -17.08%  430%  165%  17.67%  -48.2  8.45  62.2  -7.81%  -0.69 
80 3164 景岳 66.41%  2.20%  7.05%  318%  252%  12.34%  29.9  15.22  52.0  1.52%  0.38 
81 6703 軒郁 65.80%  16.83%  13.46%  270%  209%  40.37%  91.8  47.03  26.3  34.15%  14.66 
82 3086 華義 65.71%  18.25%  23.47%  970%  926%  8.20%  359.7  14.13  74.0  10.26%  1.41 
83 1731 美吾華 65.68%  14.97%  13.00%  307%  234%  28.07%  2,286.3  15.33  66.6  8.38%  1.27 
84 2601 益航 65.58%  -4.56%  -46.03%  65%  41%  69.05%  -1.5  10.58  39.3  -20.60%  -2.02 
85 6649 台生材 64.69%  -19.53%  -13.91%  1,130%  971%  12.34%  -9.4  14.95  43.1  -1.59%  -0.24 
86 5274 信驊 64.14%  34.49%  32.16%  504%  459%  15.63%  123.6  101.43  97.5  24.20%  26.66 
87 3228 金麗科 64.07%  -40.46%  -40.11%  279%  126%  15.93%  -194.4  8.44  60.2  -18.48%  -1.73 
88 6712 長聖 63.92%  44.53%  71.12%  657%  623%  11.22%  3,100.6  24.51  44.4  29.68%  7.24 
89 2885 元大金 63.90%  26.12%  21.93%  902%  902%  90.65%  0.0  22.62  0.0  9.74%  2.09 
90 5530 龍巖 63.16%  26.37%  30.50%  93%  53%  66.25%  384.9  55.73  745.0  5.55%  2.88 
91 4188 安克 62.87%  -82.73%  -66.12%  1,335%  1,224%  6.77%  -349.8  7.14  44.0  -8.65%  -0.85 
92 1799 易威 62.85%  -59.91%  -62.65%  398%  326%  48.61%  -7.8  5.29  59.7  -24.41%  -1.27 
93 4763 材料-KY 62.48%  54.86%  47.37%  588%  545%  13.97%  338.2  118.32  11.3  74.74%  62.52 
94 1437 勤益控 62.28%  51.48%  66.47%  55%  54%  40.81%  8.4  37.55  14.9  7.79%  2.82 
95 4127 天良 62.21%  4.44%  3.85%  213%  153%  24.62%  9.9  10.76  67.3  3.66%  0.39 
96 6666 羅麗芬-KY 61.89%  7.39%  8.80%  261%  243%  23.21%  39.8  33.86  4.3  5.28%  1.86 
97 5312 寶島科 61.65%  8.49%  10.82%  164%  138%  58.48%  14.6  49.21  9.1  15.03%  6.96 
98 5236 凌陽創新 61.60%  28.74%  25.93%  712%  674%  14.35%  769.9  43.24  57.3  17.10%  7.36 
99 2059 川湖 61.28%  50.12%  46.93%  745%  699%  20.14%  113.9  172.47  110.0  16.86%  28.38 
100 2941 米斯特 60.79%  9.90%  7.82%  204%  149%  44.25%  129.3  17.91  42.8  24.16%  4.16 
101 8446 華研 60.72%  38.94%  36.30%  138%  137%  43.91%  34.5  34.41  12.7  25.08%  8.23 
102 5210 寶碩 60.65%  -35.08%  -37.12%  151%  138%  34.61%  -18.5  6.67  109.6  -20.81%  -1.56 
103 5601 台聯櫃 60.42%  34.10%  35.21%  586%  586%  25.95%  142.9  21.34  17.3  2.24%  0.48 
104 2756 聯發國際 60.28%  20.49%  15.14%  230%  202%  36.87%  62.4  22.67  20.9  20.58%  4.56 
105 3218 大學光 59.98%  32.14%  26.06%  252%  223%  34.84%  84.3  37.52  51.7  34.48%  12.34 
106 6277 宏正 59.94%  15.28%  11.10%  211%  137%  32.23%  19.2  39.67  52.3  11.81%  4.73 
107 6735 美達科技 59.79%  4.57%  5.86%  606%  368%  10.12%  86.3  22.50  142.8  1.42%  0.33 
108 2889 國票金 59.78%  26.77%  21.13%  14,476%  14,476%  86.59%  0.0  12.22  0.0  5.47%  0.58 
109 4105 東洋 59.70%  24.93%  20.32%  208%  162%  34.11%  41.1  23.90  86.0  17.56%  4.54 
110 3563 牧德 59.34%  26.03%  23.44%  1,036%  981%  10.15%  228.6  87.63  187.6  10.07%  8.21 
111 3030 德律 59.31%  27.25%  22.58%  344%  257%  19.32%  458.0  30.42  111.4  13.86%  4.24 
112 6547 高端疫苗 59.09%  -311.54%  -297.68%  221%  201%  36.87%  -29.9  11.71  182.2  -26.14%  -3.53 
113 5211 蒙恬 58.94%  -15.02%  -90.02%  923%  830%  12.74%  -10,308.9  12.63  34.4  -29.83%  -4.56 
114 2723 美食-KY 58.88%  5.39%  3.64%  135%  114%  43.61%  7.6  61.20  7.6  6.83%  4.20 
115 8443 阿瘦 58.57%  0.32%  1.44%  138%  62%  52.71%  3.8  12.45  8.0  2.07%  0.25 
116 2838 聯邦銀 58.56%  16.97%  14.62%  9,974%  9,974%  92.48%  0.0  17.20  0.0  6.46%  1.02 
117 5278 尚凡* 58.52%  18.04%  14.44%  150%  116%  66.25%  51.6  22.23  25.3  63.33%  13.39 
118 3632 研勤 58.52%  1.72%  1.79%  155%  117%  54.18%  3.3  3.62  46.4  4.12%  0.11 
119 6576 逸達 58.44%  -516.63%  -531.33%  338%  303%  33.14%  -346.0  9.16  77.4  -96.17%  -8.14 
120 2910 統領 58.43%  30.54%  29.95%  116%  90%  53.69%  6.0  14.77  12.3  8.23%  1.17 
121 3455 由田 58.25%  18.70%  15.63%  232%  159%  42.28%  31.4  44.29  271.9  11.43%  5.25 
122 6592 和潤企業 58.24%  18.23%  14.28%  105%  103%  87.19%  868.6  54.16  3,139.6  11.23%  6.41 
123 2881 富邦金 58.01%  27.53%  24.05%  8,250%  8,250%  92.65%  0.0  54.91  0.0  9.36%  4.80 
124 1233 天仁 57.92%  4.83%  4.54%  125%  71%  37.25%  18.1  16.40  38.3  6.44%  1.06 
125 4994 傳奇 57.88%  8.49%  9.61%  323%  321%  29.38%  66.4  17.64  37.6  11.63%  1.69 
126 2812 台中銀 57.72%  28.65%  24.87%  6,174%  6,174%  91.28%  0.0  14.64  0.0  9.36%  1.31 
127 2360 致茂 57.60%  25.02%  21.93%  187%  128%  32.75%  86.2  51.61  97.4  18.45%  9.45 
128 3227 原相 57.60%  12.12%  13.68%  365%  322%  18.67%  236.6  67.78  50.2  8.40%  5.57 
129 6796 晉弘 57.30%  17.11%  13.79%  566%  466%  40.89%  25.2  22.90  64.7  10.28%  2.20 
130 3669 圓展 56.91%  4.26%  10.06%  223%  189%  25.06%  25.3  34.71  41.1  8.27%  2.69 
131 1784 訊聯 56.62%  7.51%  7.22%  390%  368%  26.67%  262.2  23.94  83.8  5.34%  1.67 
132 2903 遠百 55.94%  14.98%  10.79%  54%  49%  72.00%  6.4  22.11  19.7  10.16%  1.95 
133 6024 群益期 55.90%  3.21%  45.69%  115%  115%  85.46%  0.0  34.09  31.3  14.49%  4.80 
134 5222 全訊 55.63%  37.23%  34.90%  706%  538%  15.54%  178.9  30.21  51.7  20.49%  5.88 
135 2923 鼎固-KY 55.52%  49.00%  4.82%  273%  74%  58.80%  4.0  28.08  16.7  1.13%  0.32 
136 4583 台灣精銳 55.49%  33.71%  32.50%  1,386%  1,033%  9.44%  170.9  122.90  44.8  8.89%  10.89 
137 8464 億豐 55.48%  25.90%  20.99%  371%  279%  25.09%  1,572.7  81.82  36.3  24.45%  18.73 
138 1795 美時 55.34%  28.91%  24.21%  280%  196%  47.46%  10.2  65.41  117.2  26.32%  15.72 
139 2417 圓剛 55.20%  -2.76%  3.92%  247%  206%  28.33%  8.2  18.86  47.5  3.00%  0.01 
140 6492 生華科 55.20%  -31,111.10%  -29,630.60%  3,140%  3,100%  3.39%  -550.5  14.68  2,009.2  -20.22%  -3.32 
141 5269 祥碩 55.05%  28.47%  34.81%  225%  192%  9.53%  415.6  282.22  53.9  12.77%  32.19 
142 4416 三圓 54.81%  23.63%  -1.26%  128%  31%  88.77%  1.1  26.86  93.8  -0.09%  -0.03 
143 9941 裕融 54.66%  18.89%  15.43%  103%  102%  86.85%  0.0  56.13  1,799.2  16.99%  11.07 
144 3014 聯陽 54.55%  28.08%  25.30%  340%  286%  21.77%  1,216.2  39.89  46.2  26.90%  9.86 
145 2330 台積電 54.36%  42.63%  38.75%  240%  213%  37.04%  82.6  133.38  36.1  26.00%  32.34 
146 2736 富野 54.27%  -6.61%  -4.79%  133%  125%  44.32%  -0.5  22.82  9.7  -2.11%  -0.40 
147 9943 好樂迪 54.27%  23.48%  26.89%  220%  212%  30.07%  87.2  32.43  35.0  19.14%  8.81 
148 6195 詩肯 54.22%  6.10%  4.39%  108%  54%  61.43%  4.3  26.40  17.6  7.61%  2.06 
149 6491 晶碩 54.03%  29.18%  24.71%  238%  217%  27.99%  44.5  127.02  42.9  20.38%  22.83 
150 6788 華景電 53.67%  26.40%  19.56%  309%  213%  34.18%  75.8  45.75  56.1  16.76%  7.82 
151 5906 台南-KY 53.57%  6.38%  5.23%  114%  55%  60.45%  11.3  19.36  52.2  16.35%  3.21 
152 3169 亞信 53.46%  28.00%  25.95%  964%  903%  10.14%  483.6  27.73  39.8  12.95%  3.67 
153 2752 豆府 53.37%  15.81%  12.58%  226%  219%  43.47%  63.6  45.12  29.7  34.39%  14.78 
154 3176 基亞 53.32%  -106.51%  -126.98%  205%  186%  41.40%  -21.9  11.43  121.2  -25.64%  -4.03 
155 8069 元太 53.31%  26.86%  29.01%  156%  137%  33.45%  36.3  42.86  54.1  16.77%  6.85 
156 6146 耕興 53.28%  36.68%  31.27%  338%  334%  24.32%  484.5  52.56  97.8  27.33%  14.32 
157 3219 倚強科 53.15%  0.72%  3.26%  350%  307%  26.42%  7.0  18.05  82.1  2.47%  0.41 
158 2916 滿心 52.98%  15.23%  13.71%  260%  107%  28.96%  140.5  20.84  66.7  22.99%  4.61 
159 4549 桓達 52.90%  22.82%  19.59%  545%  448%  20.10%  94.6  32.40  68.5  15.40%  4.89 
160 8940 新天地 52.69%  10.75%  7.63%  77%  57%  62.26%  9.8  10.45  13.1  15.83%  1.58 
161 2496 卓越 52.58%  15.95%  13.53%  89%  88%  37.46%  69.2  44.47  1.6  12.43%  5.48 
162 2884 玉山金 52.46%  21.73%  17.82%  1,284%  1,284%  93.50%  0.0  15.08  0.0  10.03%  1.41 
163 3577 泓格 52.32%  9.76%  8.06%  278%  63%  24.08%  28.5  19.90  33.7  6.45%  1.28 
164 6752 叡揚 52.31%  14.55%  12.60%  124%  102%  56.21%  37.4  32.89  58.7  19.66%  6.14 
165 2726 雅茗-KY 52.29%  -8.34%  -12.77%  159%  144%  70.75%  -9.9  6.50  29.2  -39.10%  -4.06 
166 8416 實威 52.28%  23.52%  19.94%  430%  382%  21.58%  4,928.1  50.53  107.8  20.70%  10.23 
167 2729 瓦城 52.23%  9.77%  7.58%  77%  60%  51.03%  31.3  71.24  29.8  18.20%  12.37 
168 6187 萬潤 51.81%  7.09%  11.46%  262%  158%  44.72%  15.6  29.79  180.7  5.62%  1.70 
169 1760 寶齡富錦 51.78%  8.33%  4.10%  141%  86%  40.93%  15.9  22.30  67.7  3.94%  0.90 
170 6464 台數科 51.70%  32.30%  18.19%  107%  106%  55.65%  5.4  61.70  25.4  9.18%  5.78 
171 2070 精湛 51.53%  15.04%  12.96%  174%  132%  43.54%  40.9  25.58  63.7  8.98%  2.25 
172 2423 固緯 51.49%  17.97%  14.16%  283%  169%  27.77%  104.2  18.91  96.1  15.93%  2.95 
173 5478 智冠 51.46%  15.60%  14.32%  182%  181%  51.71%  715.1  54.85  114.1  11.07%  7.09 
174 3526 凡甲 51.31%  30.66%  28.80%  327%  310%  40.56%  65.3  44.16  147.2  26.91%  11.68 
175 6708 天擎 51.18%  -17.98%  -15.31%  1,354%  1,229%  9.60%  -68.6  14.36  97.3  -6.73%  -1.03 
176 2495 普安 51.10%  14.28%  17.36%  250%  226%  36.39%  9.0  15.41  51.3  5.78%  0.88 
177 5212 凌網 50.64%  13.81%  11.92%  224%  203%  40.51%  81.4  15.18  51.5  22.77%  3.36 
178 2845 遠東銀 50.39%  18.61%  17.17%  2,856%  2,856%  92.57%  0.0  14.47  0.0  7.33%  1.03 
179 2524 京城 50.03%  31.53%  17.31%  370%  9%  52.12%  2.6  47.99  4.3  2.53%  1.20 
180 6683 雍智科技 50.03%  30.00%  25.12%  596%  485%  13.87%  969.7  81.72  63.2  16.54%  13.07 
181 6184 大豐電 49.97%  30.35%  25.21%  76%  69%  33.91%  18.5  28.38  20.1  11.72%  3.52 
182 5324 士開 49.87%  -9.08%  -18.86%  154%  30%  85.14%  -0.4  6.04  41.2  -7.66%  -0.53 
183 1903 士紙 49.65%  -37.79%  50.47%  97%  95%  50.61%  3.1  16.54  117.7  1.82%  0.33 
184 6841 長佳智能 49.61%  -113.63%  -46.64%  1,910%  1,856%  4.22%  -634.8  19.63  100.9  -2.40%  -0.44 
185 5201 凱衛 49.48%  2.21%  32.93%  478%  473%  25.76%  139.1  13.78  27.6  19.07%  2.44 
186 5704 老爺知 49.39%  20.62%  24.78%  210%  200%  24.84%  3,668.4  14.89  10.4  20.50%  2.98 
187 8432 東生華 49.31%  7.85%  8.01%  833%  745%  9.55%  111.6  28.84  92.1  5.24%  1.61 
188 6472 保瑞 49.23%  36.97%  21.63%  129%  93%  53.03%  24.7  89.77  132.7  36.34%  30.20 
189 2718 全心投控 49.21%  37.52%  31.33%  221%  85%  46.51%  278.0  27.03  0.9  34.88%  7.90 
190 5607 遠雄港 49.18%  32.70%  30.68%  48%  47%  60.35%  4.4  29.70  33.0  9.93%  2.91 
191 2890 永豐金 49.15%  21.97%  18.83%  1,098%  1,098%  93.20%  0.0  15.22  0.0  11.55%  1.62 
192 6846 綠茵 49.03%  20.09%  16.32%  275%  223%  31.38%  101.3  29.74  54.6  19.23%  5.04 
193 6895 宏碩系統 48.93%  24.34%  21.09%  975%  789%  7.86%  258.9  29.57  86.3  10.58%  2.70 
194 6561 是方 48.91%  35.47%  28.42%  213%  203%  49.33%  30.9  46.28  25.6  26.55%  11.84 
195 8435 鉅邁 48.80%  22.01%  19.61%  486%  440%  20.05%  206.8  24.72  72.4  17.83%  4.37 
196 5474 聰泰 48.75%  20.28%  17.07%  282%  178%  19.11%  716.2  44.69  2.0  11.30%  5.07 
197 3008 大立光 48.74%  36.46%  36.65%  455%  440%  15.18%  19,337.8  1,239.78  72.8  11.17%  134.13 
198 2732 六角 48.68%  8.66%  7.94%  120%  105%  55.98%  15.8  40.27  44.7  14.93%  6.42 
199 2836 高雄銀 48.63%  12.91%  10.75%  56,212%  56,212%  93.96%  0.0  14.56  0.0  5.00%  0.70 
200 6198 瑞築 48.55%  30.36%  22.38%  630%  120%  37.99%  157.6  22.94  9.5  9.44%  2.37 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]