報名中講座
X

2025/04/18
1 天天積八點 33.72 % 1
2 brandlou 31.52 % 1
3 尻輪神馬 28.73 % 3
4 Nash99321 27.33 % 1
5 川島芳子 27.33 % 2
6 沁恩 24.46 % 9
7 tina06092000 24.01 % 11
8 Chrischou 23.66 % 4
9 烏雲踏雪 22.20 % 5
10 赤兔馬 20.87 % 3
11 nksh1140214 18.49 % 3
12 絕影馬 18.09 % 14
13 zz小飛俠 16.99 % 3
14 easy1 16.82 % 8
15 猴爸 16.45 % 4
16 爪黃飛電 16.16 % 8
17 離鬼 15.97 % 9
18 chi16880 15.76 % 9
19 JPXI 14.07 % 4
20 長江 13.64 % 4
21 的盧馬 12.71 % 4
22 王期鋒 12.38 % 3
23 nksh11419 12.22 % 5
24 lon228 11.86 % 5
25 小股手 11.15 % 4
26 聽泉 10.39 % 1
27 stocktriangle 10.30 % 0
28 nksh11217 10.11 % 21
29 cp2 9.75 % 1
30 林菜鳥 9.72 % 6
31 權證一哥 9.72 % 7
32 小人物遊股海 9.71 % 1
33 nksh11427 9.59 % 7
34 nksh11422 9.12 % 5
35 富坤祺 8.81 % 1
36 SiriusOmar 8.81 % 15
37 阿Sir.艾斯 8.62 % 4
38 烏雲 8.02 % 5
39 青水 7.86 % 4
40 皓勝媽 7.54 % 20
41 nksh11404 7.40 % 21
42 林小明 7.33 % 10
43 poohman 7.29 % 2
44 MOONTRAVEL 7.24 % 2
45 開眼開言 7.08 % 8
46 Thsrc002 6.92 % 19
47 tnias168 6.91 % 1
48 gingreChen 6.63 % 0
49 DayTrade1哥 6.62 % 6
50 蘇小芸 6.42 % 7

本季犀利股神名次排行

2025/04/18

Sorry!您目前還未有任何資訊喔。查上一季資料

回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]