報名中講座
X

2025/04/14
1 nksh11217 20.41 % 1
2 離鬼 18.97 % 1
3 tina06092000 17.65 % 21
4 brandlou 16.66 % 6
5 阿Sir.艾斯 15.42 % 2
6 zz小飛俠 15.21 % 2
7 猴爸 14.64 % 2
8 chi16880 14.07 % 0
9 尻輪神馬 14.05 % 14
10 Nash99321 13.40 % 6
11 皓勝媽 12.67 % 5
12 王期鋒 12.50 % 2
13 lon228 12.47 % 10
14 長江 12.03 % 3
15 stocktriangle 10.99 % 3
16 nksh1140214 10.95 % 10
17 easy1 10.47 % 19
18 cp2 10.29 % 4
19 hlkj 10.20 % 2
20 JPXI 9.63 % 10
21 小人物遊股海 9.31 % 8
22 聽泉 8.69 % 4
23 富坤祺 8.47 % 4
24 沁恩 8.45 % 30
25 tomtodo7539 8.40 % 10
26 Chrischou 8.36 % 13
27 poohman 8.21 % 13
28 SiriusOmar 8.19 % 14
29 林小明 8.04 % 5
30 蘇小芸 7.99 % 10
31 任任爸 7.53 % 22
32 MOONTRAVEL 7.32 % 11
33 綠水 7.11 % 14
34 烏雲踏雪 7.04 % 7
35 nksh11418 6.88 % 2
36 策略交易大師陳俊融 6.83 % 8
37 nksh11419 6.72 % 20
38 林菜鳥 6.64 % 6
39 烏雲 6.57 % 14
40 青水 6.41 % 11
41 天天積八點 6.03 % 5
42 川島芳子 5.83 % 3
43 DayTrade1哥 5.53 % 14
44 韓弘奇 5.29 % 6
45 0333 5.29 % 5
46 Julian61 5.02 % 1
47 gingreChen 4.58 % 4
48 nksh1140222 4.41 % 0
49 赤兔馬 4.24 % 20
50 nksh11427 4.16 % 17

本季犀利股神名次排行

2025/04/14

Sorry!您目前還未有任何資訊喔。查上一季資料

回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]