報名中講座
X

2025/04/22
1 Chrischou 30.57 % 3
2 Nash99321 29.85 % 0
3 天天積八點 29.81 % 2
4 沁恩 29.53 % 1
5 尻輪神馬 26.34 % 0
6 烏雲踏雪 26.23 % 1
7 離鬼 25.46 % 4
8 赤兔馬 24.31 % 4
9 tina06092000 23.81 % 1
10 川島芳子 23.45 % 4
11 brandlou 21.29 % 2
12 chi16880 20.60 % 1
13 爪黃飛電 18.59 % 1
14 lon228 17.35 % 2
15 長江 17.12 % 4
16 絕影馬 17.00 % 6
17 nksh11419 16.67 % 1
18 王期鋒 16.38 % 3
19 阿Sir.艾斯 15.35 % 1
20 SiriusOmar 14.07 % 4
21 聽泉 14.05 % 7
22 easy1 13.91 % 5
23 小人物遊股海 13.82 % 2
24 nksh11422 13.67 % 2
25 猴爸 12.29 % 3
26 nksh1140214 11.73 % 3
27 的盧馬 11.27 % 0
28 烏雲 11.14 % 8
29 zz小飛俠 10.97 % 8
30 青水 10.97 % 7
31 林小明 10.86 % 9
32 cp2 10.33 % 2
33 jawe63 10.17 % 8
34 stocktriangle 9.20 % 5
35 蘇小芸 9.11 % 4
36 poohman 9.02 % 5
37 k0121 8.91 % 19
38 富坤祺 8.42 % 3
39 DayTrade1哥 8.38 % 8
40 林菜鳥 8.18 % 3
41 小股手 7.82 % 3
42 nksh1140222 7.49 % 4
43 綠水 7.48 % 5
44 nksh11217 7.41 % 14
45 權證一哥 7.29 % 12
46 tomtodo7539 7.02 % 2
47 諸葛孔明 6.21 % 4
48 DrsFormula 5.49 % 9
49 巧薇把拔 5.47 % 13
50 nksh11427 5.16 % 5

本季犀利股神名次排行

2025/04/22

Sorry!您目前還未有任何資訊喔。查上一季資料

回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]