報名中講座
X

2025/04/17
1 brandlou 33.54 % 0
2 天天積八點 25.75 % 19
3 川島芳子 21.36 % 1
4 烏雲踏雪 18.41 % 6
5 Nash99321 18.23 % 2
6 尻輪神馬 18.07 % 4
7 nksh11217 16.88 % 7
8 離鬼 16.28 % 4
9 chi16880 16.22 % 6
10 zz小飛俠 15.29 % 9
11 猴爸 15.21 % 0
12 Chrischou 15.08 % 6
13 赤兔馬 15.05 % 6
14 nksh1140214 14.59 % 6
15 沁恩 14.35 % 10
16 長江 14.16 % 4
17 的盧馬 13.51 % 13
18 tina06092000 13.27 % 9
19 王期鋒 12.95 % 8
20 皓勝媽 12.58 % 2
21 小股手 12.19 % 8
22 easy1 12.06 % 6
23 JPXI 11.77 % 1
24 爪黃飛電 11.21 % 7
25 聽泉 10.96 % 6
26 絕影馬 10.96 % 8
27 stocktriangle 10.90 % 2
28 nksh11419 10.67 % 8
29 lon228 10.49 % 6
30 cp2 10.44 % 4
31 小人物遊股海 10.13 % 1
32 林小明 9.43 % 1
33 烏雲 8.37 % 8
34 富坤祺 8.23 % 0
35 青水 8.21 % 7
36 林菜鳥 8.04 % 4
37 開眼開言 7.71 % 7
38 權證一哥 7.66 % 25
39 nksh11422 7.57 % 18
40 nksh11427 7.39 % 1
41 阿Sir.艾斯 6.92 % 10
42 MOONTRAVEL 6.74 % 3
43 蘇小芸 6.46 % 5
44 諸葛孔明 6.46 % 117
45 poohman 6.36 % 10
46 tnias168 6.31 % 18
47 綠水 6.06 % 36
48 gingreChen 5.73 % 4
49 jawe63 5.66 % 12
50 tomtodo7539 5.17 % 12

本季犀利股神名次排行

2025/04/17

Sorry!您目前還未有任何資訊喔。查上一季資料

回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]