年終特價39折起
X

2025/01/08
1 999ii 14.21 % 3
2 ceo2019 10.39 % 1
3 股市薑餅人 7.71 % 17
4 hlkj 7.64 % 2
5 eliza3838 7.19 % 2
6 諸葛孔明 6.92 % 50
7 無有恐怖 6.64 % 2
8 感冒用斯斯 6.28 % 146
9 爪黃飛電 6.15 % 7
10 心無罣礙 5.83 % 2
11 price0126 5.31 % 25
12 opwarrior 4.65 % 6
13 高血鴨5 4.47 % 4
13 高血鴨4 4.47 % 4
15 巧薇把拔 4.39 % 2
16 ceorl2020 4.18 % 6
17 eliza5858 4.16 % 10
18 刺客伍六七 4.05 % 29
19 忽然超越 3.83 % 8
20 cab168 3.82 % 11
21 絕影馬 3.65 % 199
22 跑的快飛的高 3.36 % 0
23 tina06092000 3.26 % 1
24 acute 3.22 % 153
25 犀利賭神 2.95 % 5
26 陳大信 2.77 % 97
27 a450095 2.57 % 2
28 火星怪傑期權明機 2.43 % 4
29 高血鴨1 2.38 % 11
30 Aumon 2.28 % 2
31 lon228 2.20 % 0
32 巷內男孩 2.13 % 13
33 高血鴨3 2.05 % 10
34 聽泉 1.74 % 21
35 nksh11217 1.48 % 10
36 幻影旅團 1.23 % 12
37 cechang511102 1.18 % 10
38 jouba123 1.11 % 4
39 茂野吾郎 0.98 % 2
40 低調投資客 0.94 % 169
41 hwannwn 0.92 % 123
42 天股文海抒發坊 0.88 % 7
43 汪洋深海 0.84 % 7
44 烏雲 0.69 % 16
44 綠水 0.69 % 16
44 青水 0.69 % 16
47 權證一哥 0.67 %   new 
48 brandlou 0.64 % 34
49 jojo55688 0.52 % 28
50 赤兔馬 0.39 % 168

資產淨值查詢

    • (請輸入會員名稱)
    •  
      獲利率為 4.65 %
      排名為 12 名
      全部共 242 人列入排名
  • 2025/01/08
  • 586,078   
  • 9,879,000   
  • 10,465,078   
  • 12   
  • 2025/01/07
  • 200,740   
  • 10,314,900   
  • 10,515,640   
  • 6   
  • 2025/01/06
  • 508,971   
  • 9,756,500   
  • 10,265,471   
  • 21   
  • 2025/01/03
  • 536,439   
  • 9,593,900   
  • 10,130,339   
  • 23   
  • 2025/01/02
  • 211,963   
  • 9,784,500   
  • 9,996,463   
  • 105   
  • 2025/01/01
  • 10,000,000   
  • 0   
  • 10,000,000   
  •    

查上一季的資料請由此進入

回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]