獵豹財務長投資魔法書 初版勘誤表
提供者 | 頁數 | 行數 | 錯誤 | 正確 |
phillis71 | 312 | 第一行 | 應付帳款 | 應「收」帳款 |
313 | 第一行 | 應收帳款 | 應「付」帳款 | |
onepiece1 | 234 | 第五行 | 固定產 | 固定「資」產 |
232 | 第六行 | 2,94億 | 2「.」94億 | |
292 | 倒數第七行 | 營業收入增加率=本期 | 營業收入增加率=「(」本期 | |
254 | 倒數第一行 | 及 | 即 | |
384 | 第七行 | 大紅鱘 | 大紅「蟳」 | |
388 | 第六行 | (空白一字)避免 | 刪除空白格 | |
arvin0626 | 310 | 倒數第六行 | 公司存貨週轉率急速下將 | 降 |
muruey | 237 | 倒數第九行 | 2.營業外收支的穩定度 | 「3.」營業外收支的穩定度 |
b42325 | 237 | 倒數第一行 | 營業收入 | 營業「外」收入 |
218 | 倒數第二行 | 該公司股僅5.96億 | 該公司股「本」僅5.96億 | |
297 | 第四行 | 同業研究發費用增加率 | 同業研究發「展」費用增加率 | |
zznana | 22 | 第十行 | 盡自己的棉薄之力 | 盡自己的「綿」薄之力 |
55 | 第十五行 | 撲天蓋地 | 「鋪」天蓋地 | |
box1808 | 49 | 第十五行 | 可轉換公司債介 | 公司債「券」 |
61 | 倒數第八行 | 重大資訊的定義廣範而模糊 | 定義廣「泛」 | |
110 | 倒數第一行 | 使在高股價階段換算出無風險報酬率變成負數 | 語意為「侵蝕無風險報酬率」 | |
jesicalin | 291 | 第二行 | 檢驗公司盈品質 | 盈「餘」品質 |
ecashflow | 199 | 倒數第二行 | 溶合分析 | 「融」合分析 |
nanolayer | 278 | 倒數第三行 | 整句修改-> | 從2004年開始出現連續四年的下滑趨勢,
純益率則在2000年後,便出現下滑趨勢; 總資產週轉率,則在2005年後也出現下滑; 權益乘數則在2007年前三季上升。 |
249 | 表格第三行 | 期別「投資益收」 | 「投資收益」 | |
james851022 | 228 | 第一行 | 下表為該公司從1999年至2007年 | 下表為該公司從「2000」年至2007年 |
Dondrup | 143 | 倒數第三行 | 該公司的股權益報酬率 | 該公司的股「東」權益報酬率 |
t8925070 | 194 | 表格第三行 | 轉投資持股的空白部分 | 「<20%」 |
richyoman | 231 | 表格標題 | 亞崴(1530)各季簡明損益表 | 亞崴(1530)各季簡明「資產負債表」 |
godspeedps1 | 266 | 第二行 | 而是來自「期」創造自由現金流量的能力 | 而是來自「長期」創造自由現金流量的能力 |
taiwanchintw | 217 | 最後一行 | 200「7」年7月 | 200「6」年7月 |
tivo168 | 292 | 第七行 | (4 銷管費用指標 | (4) 銷管費用指標 |
313 | 第六行 | 加上應付週轉率也急速下降 | 加上應付「帳款」週轉率也急速下降 | |
godspeedps1 | 297 | 第16行 | (3)如何判斷研究發展指標 | (3)如何判斷「員工生產力」指標 |
tivo168 | 310 | 倒數第一行 | 平均銷貨天期 | 平均銷貨天「數」 |
311 | 倒數第五行 | 平均應收帳款收現天期 | 平均應收帳款收現天「數」 | |
311 | 第一行 | 平均銷貨天期 | 平均銷貨天「數」 | |
311 | 第二行 | 銷貨天期 | 銷貨天「數」 | |
taiwanchintw | 189 | 第七行 | 黃樑一夢 | 黃「梁」一夢 |
238 | 第十五行 | 一次性處份利得 | 一次性處「分」利得 | |
251 | 表格左下角 | 非現金收入之投資收益稅後淨利的比率(%) | 非現金收入之投資收益「佔」稅後淨利 | |
272 | 第五行 | 交易心理及氣氛充份反應完 | 交易心理及氣氛充「分」反應完 | |
279 | 倒數第四行 | 化有充份了解 | 化有充「分」了解 | |
306 | 倒數第四行 | 這讓股價訊速高漲後的投資風 | 這讓股價「迅」速高漲後的投資風 | |
307 | 倒數第一行 | 該公司五大盈餘指標仍全部為正數 | 該公司五大盈餘指標仍全部為「負」數 | |
276 | 倒數第二行 | 且無法從公開資訊或公司對外說明之前 | 公司對外說明「得到解答」之前, | |
godspeedps1 | 299 | 表格「期別」 | 應付帳款費用指標 | 應付帳款指標 |
301 | 表格「期別」 | 應付帳款費用指標 | 應付帳款指標 | |
303 | 表格「期別」 | 應付帳款費用指標 | 應付帳款指標 | |
305 | 表格「期別」 | 應付帳款費用指標 | 應付帳款指標 | |
307 | 表格「期別」 | 應付帳款費用指標 | 應付帳款指標 |
表格部份
頁數 | P.299 | P.301 | P.303 | P.305 | P.307 | |||||
公司名稱 | 南亞 | 伍豐 | 永記 | 旭富 | 亞弘 | |||||
期別 | 2006.1Q | 2006.1Q | 2006.1Q | 2006.1Q | 2006.1Q | |||||
錯誤 | 正確 | 錯誤 | 正確 | 錯誤 | 正確 | 錯誤 | 正確 | 錯誤 | 正確 | |
1.存貨指標 | ||||||||||
存貨增加率(%) | 107.90 | 6.10 | 164.77 | 30.81 | 121.07 | 5.87 | 86.36 | (3.60) | 80.38 | (7.40) |
銷貨收入增加率(%) | 100.20 | (0.33) | 1.09 | 15.99 | 34.66 | (15.93) | 136.19 | 8.95 | 90.79 | (4.19) |
存貨指標 | 0.08 | 0.06 | 0.56 | 0.15 | 0.86 | 0.22 | (0.50) | (0.13) | (0.10) | (0.03) |
2.應收帳款指標 | ||||||||||
應收帳款增加率(%) | 96.27 | (2.76) | 214.67 | 70.00 | 5.43 | (19.32) | 111.76 | 8.10 | 83.75 | (8.12) |
銷貨收入增加率(%) | 100.20 | (0.33) | 109.18 | 15.99 | 34.66 | (15.93) | 136.19 | 8.95 | 90.79 | (4.19) |
應收帳款指標 | (0.04) | (0.02) | 1.05 | 0.54 | 0.21 | (0.03) | (0.24) | (0.01) | (0.07) | (0.04) |
3.銷貨毛利指標 | ||||||||||
銷貨毛利增加率(%) | 121.90 | 2.73 | 113.95 | 19.02 | 96.08 | 13.36 | 71.43 | (23.92) | 63.83 | (12.53) |
銷貨收入增加率(%) | 100.20 | (0.33) | 109.18 | 15.99 | 34.66 | (15.93) | 136.19 | 8.95 | 90.79 | (4.19) |
銷貨毛利指標 | (0.22) | (0.03) | (0.05) | (0.03) | (0.61) | (0.29) | 0.65 | 0.33 | 0.27 | 0.08 |
4.管銷費用指標 | ||||||||||
管銷費用增加率(%) | 75.08 | (11.44) | 105.00 | 8.59 | 100.00 | 6.06 | 115.38 | 0.67 | 90.63 | 1.09 |
銷貨收入增加率(%) | 100.20 | (0.33) | 109.18 | 15.99 | 34.66 | (15.93) | 136.19 | 8.95 | 90.79 | (4.19) |
管銷費用指標 | (0.25) | (0.11) | (0.04) | (0.07) | 0.65 | 0.22 | (0.21) | (0.08) | 0.00 | 0.05 |
5.應付帳款指標 | ||||||||||
應付帳款增加率(%) | 132.45 | 18.89 | 164.91 | 56.60 | 45.67 | (25.17) | 53.33 | (8.01) | 68.19 | (18.04) |
銷貨收入增加率(%) | 100.20 | (0.33) | 109.18 | 15.99 | 34.66 | (15.93) | 136.19 | 8.95 | 90.79 | (4.19) |
應付帳款費用指標 | (0.32) | (0.19) | (0.56) | (0.41) | (0.11) | 0.09 | 0.83 | 0.17 | 0.23 | 0.14 |