![]() |
|||||
主辦單位: | ![]() |
||||
活動名稱: | 台指當沖交易之自由人流派 | ||||
主講者: | 李堯勳(自由人freeman) | ||||
活動優惠: |
已額滿!如欲候補請於報名頁面按 我要候補 填單候補 ★原價8,980元早鳥優惠3,980元(限2014/2/13前報名) |
||||
活動時間: | 台北場2014/02/22(六)下午1:30~5:30 文化大學 建國館 (台北市建國南路二段231號B1) |
![]() |
|||
截止時間: |
已額滿!感謝支持! 2014/02/20(四)中午12點 截止報名 |
||||
入場方式: | 本次無入場券,現場報到確認身分後領取學員證&上課資料後進場 (自由入座不對號,憑學員證進出,請提早入場,下午01:00開放入場) |
||||
注意事項: | ※本講座開放錄音但請勿錄影及照相 | ||||
活動簡介: | 台指當沖交易之自由人流派 | ||||
講座大綱: | 一.台指市場參與者結構的改變 二.自由人操作手法 1﹒自由人穩定獲利的原理 2﹒自由人交易點位:順勢與逆勢 3﹒自由人交易部位的管理 4﹒自由人交易的一天 5﹒自由人交易的環境 三.自由人操作心法:我研究我自己 四.極短線交易小技巧 備註:自由人講座課前準備 |
||||
講座師資: | 李堯勳(freeman) 講師 TOP 聚財網帳號:自由人freeman 聚財網專欄:不輸+時間=一定贏 輔仁大學經濟所畢業,台指與台指選擇權實務交易多年,曾在期貨公司任職期貨營業員與自營部交易員,現為專職交易者。 |
||||
相關著作 | ★相關著作(平裝書): TOP ![]() |
||||
照片分享 | 20140112聚富講座(台北場) TOP ![]() ![]() 20140118聚富講座(台中場) ![]() 20140119聚富講座(高雄場) ![]() |
||||
TOP |